Nr. crt. | Denumirea activităţii | Perioada | Mod de desfăşurare | Resurse alocate |
---|---|---|---|---|
1. | Elaborarea proiectului; | Octombrie - Noiembrie 2013 | În echipă, prin internet | - |
2. | Înscrierea partenerilor, obţinerea avizelor şi completarea documentelor | Octombrie - 2013 | Prin internet, Adresa de e-mail a coordonatorilor principali | - |
3. | Alcătuirea de comun acord a programului concret de activităţi | Octombrie 2013 | Prin internet, email sau Yahoo Messenger | - |
4. | Ne facem cunoscută şcoala şi zona geografică! | Noiembrie 2013 | Aplicaţie practică pe traseul Sibiu – Caşolţ – Bradu – Avrig - Sibiu. Cartarea zonelor etnice ale satului Caşolţ | 20-50 lei/elev |
5. | Lansarea paginii Web a proiectului | Ianuarie 2014 | Punerea în pagina web a materialelor | - |
6. | Micii turişti | Februarie - Mai 2014 | Desfăşurarea de excursii şi activităţi de documentare | 50-100 lei/elev |
7. | Trasee turistice vizitate | Iunie 2014 | Punerea în pagina web a materialelor realizate prin documentare | - |
8. | Vacanţa activă – la munte sau la mare, ne documentăm! | Iulie - Septembrie 2014 | Activităţi de ordonare a materialelor şi de diseminare a rezultatelor | - |
9. | De prin ţară adunate! | Octombrie 2014 | Schimb de informaţii între şcoli; Punere în pagina Web a unor trasee | - |
10. | Partenerul meu de lucru – calculatorul! | Noiembrie 2014 | Culegere, ordonare şi schimb de materiale documentare; Punere în pagina web a produselor | - |
11. | Iată ce-am realizat! | Decembrie 2014 | Realizarea şi prezentarea produselor finale (Ghid, CD, Pagină Web, expoziţie de pictură şi grafică, audiţie muzicală) la o întâlnire cu toţi partenerii proiectului | - |
Calendarul proiectului
Abonați-vă la:
Postări (Atom)
Aplicaţie practică pe traseul Sibiu – Caşolţ – Bradu – Avrig - Sibiu. Cartarea zonelor etnice ale satului Caşolţ se amână pentru primavara, prin luna mai!!!
RăspundețiȘtergere